| Parameter | TREVON TPS |
|---|---|
| Titer (Längengewicht) [dtex] | 2,2 - 6,7 |
| Schnittlänge [mm] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 |
| Festigkeit [cN/tex] | 15 - 35 |
| Dehnbarkeit [%] | 250 - 500 |
| Kräuselung [Bogenanzahl /1cm] | 6 - 12 |
| Gerinnung (heiße Luft 130° C, 10 min)[%] | 3 ± 1 |
| Gerinnung (heiße Luft 150° C, 10 min)[%] | 20 ± 5 |
| Dichte [g/cm³] | 905 - 910 |
| Schmelzpunkt[° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.