| Parameter | TREVON Stavon |
|---|---|
| Titer (Längengewicht) [dtex] | 1,5 - 11 |
| Schnittlänge [mm] | 4, 8, 12 |
| Festigkeit [cN/tex] | 30 - 45 |
| Dehnbarkeit [%] | 70 - 120 |
| Kräuselung [Bogenanzahl /1cm] | Ohne Bögen |
| Gerinnung (heiße Luft 130° C, 10 min)[%] | 3 ± 1 |
| Gerinnung (heiße Luft 150° C, 10 min)[%] | 20 ± 5 |
| Dichte [g/cm³] | 905 - 910 |
| Schmelzpunkt [° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.