| ???????? | TREVON TPS |
|---|---|
| Денье (линейная масса) [dtex] | 2,2 - 6,7 |
| Длина штапельного волокна [мм] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 |
| Прочность [cN/tex] | 15 - 35 |
| Растяжимость [%] | 250 - 500 |
| Извитость [количество завитков/1 см] | 6 - 12 |
| Усадка (горячий воздух 130° C, 10 мин.)[%] | 3 ± 1 |
| Усадка (горячий воздух 150° C, 10 мин.)[%] | 20 ± 5 |
| Плотность [г/см³] | 905 - 910 |
| Точка плавления[° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.